Suche  deutsch english français

Yukon Quest 2009 - Mark Sleightholme

Checkpoint Pos.
In
Datum/
Zeit
In
Hund
In
Pos.
Out
Datum/
Zeit
Out
Hund
Out
Hund
Dropped
Zeit
Trail
Zeit
Pause
Whitehorse -- -- -- 1 14.02
11:00
14 -- -- --
Braeburn 8 15.02 00:08 14 10 15.02 05:35 14 0 13:08 5:27
Carmacks 19 15.02 21:08 14 22 16.02 04:17 14 0 15:33 7:09
McCabe Creek 19 16.02 09:40 14 22 16.02 15:51 14 0 5:23 6:11
Pelly Crossing 22 16.02 19:53 14 20 17.02 03:22 14 0 7:29 4:02
Stepping Stone 19 17.02 07:55 14 17 17.02 07:55 14 0 4:33 0:00
Scrooggie Creek 17 17.02 22:58 14 16 18.02 05:42 13 1 15:03 6:44
Dawson City 17 19.02 00:47 14 15 20.02 14:11 13 0 19:05 37:24
40 Mile River 15 20.02 20:41 13 13 21.02 03:11 13 0 6:30 6:30
Eagle 14 21.02 21:01 13 13 22.02 03:58 12 1 18:50 6:57
Slaven's Cabin 12 22.02 23:02 12 14 23.02 07:50 12 0 19:04 8:48
Circle City 12 23.02 15:26 12 11 24.02 00:04 12 0 7:36 8:38
Central 13 24.02 11:57 12 13 24.02 17:21 11 1 11:53 5:24
Mile 101 10 24.02 22:43 11 10 25.02 06:21 11 0 5:22 7:38
Two Rivers 11 25.02 15:37 11 11 25.02 23:37 11 0 9:16 8:00
Fairbanks 11 26.02 04:58 11         5:21  
 
Total
Gesamtzeit 11 d 17 h 34 m
Platz 11
Preisgeld 6'500 $
Auszeichnung  
Bemerkung
Impressum ¦ Kontakt ¦ Sponsoren