Suche  deutsch english français

Yukon Quest 2006 - Sebastian Schnuelle

Checkpoint Pos.
In
Datum/
Zeit
In
Hund
In
Pos.
Out
Datum/
Zeit
Out
Hund
Out
Hund
Dropped
Zeit
Trail
Zeit
Pause
Fairbanks -- -- -- -- 11.02
11:42
22 -- -- --
North Pole 19 11.02 15:19 14 19 11.02 15:19 14 0 3:37 --
Angel Creek 4 11.02 22:16 14 3 12.02 02:07 14 0 6:57 3:51
Mile 101 3 12.02 07:35 14 3 12.02 14:08 12 2 5:28 6:33
Central 2 12.02 17:50 12 6 12.02 23:45 12 0 3:42 5:55
Circle City 1 13.02 13:49 12 1 13.02 22:04 12 0 14:04 8:15
Slaven's Cabin 2 14.02 07:05 12 2 14.02 12:45 12 0 9:01 5:40
Eagle 4 15.02 10:19 12 4 15.02 16:30 11 1 21:34 6:11
40 Mile River 5 16.02 13:00 11 5 16.02 17:23 11 0 19:30 4:23
Dawson City 5 17.02 00:16 11 5 18.02 12:16 11 0 6:53 36:00
Stewart River 6 19.02 10:40 11 5 19.02 10:40 11 0 22:24 --
Stepping Stone 6 20.02 00:31 11 6 20.02 06:30 11 0 13:51 5:59
Pelly Crossing 6 20.02 11:23 11 5 20.02 16:10 11 0 4:53 4:47
Steward River 6 21.02 11:55 11 6 21.02 20:00 11 0 19:45 8:05
Dawson City 6 22.02 15:13 11         19:13 --
 
Total
Gesamtzeit 11 d 02 h 31 m
Platz 6
Preisgeld 6'000 $
Auszeichnung
Bemerkung
Impressum ¦ Kontakt ¦ Sponsoren