Suche  deutsch english français

Yukon Quest 2005 - Sebastian Schnuelle

Checkpoint Pos.
In
Datum/
Zeit
In
Hund
In
Pos.
Out
Datum/
Zeit
Out
Hund
Out
Hund
Dropped
Zeit
Trail
Zeit
Pause
Whitehorse -- ---- -- 20 13.022005 13:38 14 -- ---- --
Braeburn 7 14.02.2005 02:23 14 7 14.02.2005 07:07 14 0 12:45 4:44
Carmacks 6 14.02.2005 20:32 14 6 15.02.2005 02:00 14 0 13:25 5:28
McCabe Creek 6 15.02.2005 07:27 14 4 15.02.2005 07:35 14 0 5:27 0:08
Pelly Crossing 4 15.02.2005 11:24 14 8 15.02.-2005 18:31 13 1 3:49 7:07
Stepping Stone -- ---- -- -- ---- -- -- -- --
Stewart River -- ---- -- -- ---- -- -- -- --
Dawson City 7 17.02.2005 16:40 12 7 19.02.2005 04:42 12 0 46:09 36:00
40 Mile River 7 19.02.2005 12:05 12 7 19.02.2005 17:30 12 0 7:23 5:25
Eagle 7 20.02.2005 12:16 12 7 20.02.2005 17:35 12 0 19:46 5:19
Slaven's Cabin 7 21.02.2005 20:11 12 7 21.02.2005 20:12 12 0 26:36 0:01
Circle City 7 22.02.2005 11:35 12 13 23.02.2005 04:56 12 0 15:23 17:21
Central 13 23.02.2005 19:55 12 10 24.02.2005 01:36 12 0 14:59 5:41
Mile 101 10 24.02.2005 06:38 12 7 24.02.2005 06:38 12 0 5:02 --
Angel Creek 10 24.02.2005 13:44 12 10 24.02.2005 21:44 12 0 7:06 8:00
North Pole 9 25.02.2005 04:07 12 9 25.02.2005 04:07 12 0 6:23 --
Fairbanks 9 25.02.2005 09:00 12 -- ---- -- -- 4:53  
 
Total
Gesamtzeit 11 d 20 h 20 m
Platz 9
Preisgeld 3'700 $
Auszeichnung
Bemerkung In Circle City musste Sebastian wegen eines Viruses bei seinen Hunden umkehren und eine zweite Pause einlegen, was ihn auf den letzten Platz warf.
Impressum ¦ Kontakt ¦ Sponsoren